Product line
HD Standard
IFP monotube shock with a bigger body than stock, built to be rebuilt. Best for trucks carrying a steady load.

Part numbers
Showing parts for: Peterbilt 567/589
Have the number off your old shock?
Factory, Monroe or Gabriel numbers work.
RV
HDS220301017C
Front
HD 2.5 front shock | Peterbilt 567/589
Fits:
- Peterbilt 567/589, Front. Renegade Explorer / Classic / XL

$1,006 per pair
Sold as a pair. Need just one? Call 661-243-0020.
HDS228012002C
Rear
HD 2.5 rear shock | Peterbilt 567/589 | tandem
Fits:
- Peterbilt 567/589 tandem, Rear. Renegade Classic / XL

$1,006 per pair
Sold as a pair. Need just one? Call 661-243-0020.
Replaces these numbers (43)
| Brand | Number | Type |
|---|---|---|
| Kenworth | C711011PLUS2 | Factory |
| PACCAR | C71-6005 | Factory |
| Kenworth | 03-08781 | Factory |
| Kenworth | 665844 | Factory |
| Volvo | 83176227 | Factory |
| Kenworth | C711011PLUS | Factory |
| Volvo | SA5069 | Factory |
| Kenworth | 03-08781-2 | Factory |
| Peterbilt | 665826 | Factory |
| Kenworth | C711017 | Factory |
| Kenworth | C71-1011SPL | Factory |
| Kenworth | C711011 | Factory |
| Monroe Shocks & Struts | AMS65468 | Aftermarket |
| Fleetrite | AMS650468 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | 65528 | Aftermarket |
| Bulldog | HD1215-0031 | Aftermarket |
| Dayton Parts | 441 - 850695468 | Aftermarket |
| PRT | 925124 | Aftermarket |
| Marathon Industries | 58097-MB | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | AMS65528 | Aftermarket |
| RIGID Industries | C711011RTB | Aftermarket |
| Gabriel | 85069 | Aftermarket |
| The Triangle Group | F65528 | Aftermarket |
| Meritor | M85069 | Aftermarket |
| Gold | 8160120 | Aftermarket |
| Gold | 9180188 | Aftermarket |
| Sachs | 316824 | Aftermarket |
| Alliance Truck Parts | ABP N32 O900038 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | 66434 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | 65528M0R | Aftermarket |
| GasSLX | 89455 | Aftermarket |
| Bulldog | HD1215-0076 | Aftermarket |
| TRP | HS 85069 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | 555019 | Aftermarket |
| Automan | A85069 | Aftermarket |
| Dayton Parts | 441 - 850695528 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | 65468 | Aftermarket |
| Pro-Par | PROSH85069 | Aftermarket |
| FCS | F343368 | Aftermarket |
| PRT | 170243 | Aftermarket |
| Alliance Truck Parts | ABP N32 G900038 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | 65468M0R | Aftermarket |
| Arvin | 671091 | Aftermarket |
If your old shock has any of these numbers, this is your part.
HDS224302013
Rear
HD 2.5 rear shock | Peterbilt 567 single axle / 548 Neway ADZ
Fits:
- Peterbilt 567 single axle, Rear. Renegade Explorer
- Peterbilt 548, Rear. Neway ADZ rear suspension (disc brakes). Renegade Verona LE

$1,006 per pair
Sold as a pair. Need just one? Call 661-243-0020.
HDS229912002C
Rear
HD 2.5 rear shock | Kenworth AG400L, Peterbilt Low Air Leaf | RVs with over inflate kit
Fits:
- Kenworth AG400L, Rear. RVs with over inflate kit. 2 in air bag spacer needed, extended travel shock
- Peterbilt Low Air Leaf, Rear. RVs with over inflate kit. 2 in air bag spacer needed, extended travel shock

$1,006 per pair
Sold as a pair. Need just one? Call 661-243-0020.
Replaces these numbers (44)
| Brand | Number | Type |
|---|---|---|
| Kenworth | 03-08781 | Factory |
| Volvo | 83176227 | Factory |
| Kenworth | 665844 | Factory |
| PACCAR (Kenworth/Peterbilt) | C71-1017 | Factory |
| PACCAR (Kenworth/Peterbilt) | C71-6005 | Factory |
| Kenworth | C711011PLUS2 | Factory |
| Kenworth | C71-1011SPL | Factory |
| Kenworth | C711011 | Factory |
| Kenworth | C711017 | Factory |
| Peterbilt | 665826 | Factory |
| Kenworth | 03-08781-2 | Factory |
| Volvo | SA5069 | Factory |
| Kenworth | C711011PLUS | Factory |
| Monroe Shocks & Struts | 66434 | Aftermarket |
| GasSLX | 89455 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | 65528M0R | Aftermarket |
| Gold | 9180188 | Aftermarket |
| Meritor | M85069 | Aftermarket |
| Gold | 8160120 | Aftermarket |
| The Triangle Group | F65528 | Aftermarket |
| Alliance Truck Parts | ABP N32 O900038 | Aftermarket |
| Sachs | 316824 | Aftermarket |
| Gabriel | 85069 | Aftermarket |
| Marathon Industries | 58097-MB | Aftermarket |
| PRT | 925124 | Aftermarket |
| RIGID Industries | C711011RTB | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | AMS65528 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | AMS65468 | Aftermarket |
| Dayton Parts | 441 - 850695468 | Aftermarket |
| Bulldog | HD1215-0031 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | 65528 | Aftermarket |
| Fleetrite | AMS650468 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | 65468M0R | Aftermarket |
| Alliance Truck Parts | ABP N32 G900038 | Aftermarket |
| Arvin | 671091 | Aftermarket |
| PRT | 170243 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | 65468 | Aftermarket |
| FCS | F343368 | Aftermarket |
| Pro-Par | PROSH85069 | Aftermarket |
| Monroe Shocks & Struts | 555019 | Aftermarket |
| TRP | HS 85069 | Aftermarket |
| Bulldog | HD1215-0076 | Aftermarket |
| Dayton Parts | 441 - 850695528 | Aftermarket |
| Automan | A85069 | Aftermarket |
If your old shock has any of these numbers, this is your part.
Get a quote for HD Standard
Rather talk? 661-243-0020
See inside the HD Standard
Watch oil move through the valving while the floating piston keeps the nitrogen apart.

